DIE WOHNUNGEN
Erdgeschoss rechts
164,95 qm
2 Stellplätze
164,95 qm
2 Stellplätze
WOHNUNG 01
ERDGESCHOSS LINKS
161,10 QM
Diele | 4,14 qm |
---|---|
Gäste WC | 2,81 qm |
Küche | 18,10 qm |
Essen | 20,13 qm |
Wintergarten | 21,46 qm |
Bad | 18,72 qm |
Ankleide | 12,82 qm |
Schlafen | 18,91 qm |
Wohnen | 19,53 qm |
Büro | 8,21 qm |
Terrasse | 12,54 qm |
Abstellraum | 3,73 qm |
WOHNUNG 02
Erdgeschoss rechts
164,95 qm
Diele | 4,16 qm |
---|---|
Gäste WC | 2,81 qm |
Küche | 18,13 qm |
Essen | 20,13 qm |
Wintergarten | 12,76 qm |
Bad | 17,94 qm |
Ankleide | 15,45 qm |
Schlafen | 18,93 qm |
Wohnen | 29,98 qm |
Büro | 8,39 qm |
Terrasse | 12,54 qm |
Abstellraum | 3,73 qm |
WOHNUNG 03
1. Obergeschoss links
160,08 qm
Diele | 4,69 qm |
---|---|
Gäste WC | 3,02 qm |
Küche | 18,66 qm |
Essen | 21,86 qm |
Wintergarten | 20,34 qm |
Bad | 19,73 qm |
Ankleide | 14,61 qm |
Schlafen | 20,76 qm |
Wohnen | 19,68 qm |
Büro | 7,93 qm |
Balkon | 7,77 qm |
Abstellraum | 3,75 qm |
WOHNUNG 04
1. Obergeschoss rechts
164,43 qm
Diele | 4,70 qm |
---|---|
Gäste WC | 3,02 qm |
Küche | 18,66 qm |
Essen | 20,18 qm |
Wintergarten | 12,03 qm |
Bad | 19,74 qm |
Ankleide | 15,56 qm |
Schlafen | 20,70 qm |
Wohnen | 22,21 qm |
Büro | 8,41 qm |
Balkon | 7,77 qm |
Abstellraum | 3,75 qm |
WOHNUNG 05
2. Obergschoss links
179,49 qm
Flur | 13,94 qm |
---|---|
Gäste WC | 5,14 qm |
Küche - Essen - Wohnen | 57,29 qm |
Wintergarten | 12,69 qm |
Bad | 21,23 qm |
Ankleide | 13,50 qm |
Schlafen | 23,06 qm |
Büro | 15,03 qm |
Balkon | 7,82 qm |
Abstellraum | 2,38 qm |
WOHNUNG 06
2. Obergschoss rechts
173,06 qm
Flur | 13,94 qm |
---|---|
Gäste WC | 5,14 qm |
Küche - Essen - Wohnen | 57,29 qm |
Wintergarten | 12,69 qm |
Bad | 21,23 qm |
Ankleide | 15,45 qm |
Schlafen | 22,09 qm |
Büro | 15,03 qm |
Balkon | 8,09 qm |
Abstellraum | 2,38 qm |
WOHNUNG 07
Dachgeschoss links
137,74 qm
Diele | 4,78 qm |
---|---|
Küche | 7,83 qm |
Essen - Wohnen | 35,15 qm |
Bad | 20,98 qm |
Ankleide | 14,27 qm |
Schlafen | 21,72 qm |
Terrasse 1 | 19,47 qm |
Terrasse 2 | 10,10 qm |
Abstellraum | 3,44 qm |
WOHNUNG 08
Dachgeschoss rechts
136,65 qm
Diele | 5,24 qm |
---|---|
Küche | 7,83 qm |
Essen - Wohnen | 35,15 qm |
Bad | 25,83 qm |
Ankleide | 17,05 qm |
Schlafen | 21,72 qm |
Terrasse 1 | 15,55 qm |
Terrasse 2 | 10,13 qm |
Abstellraum | 3,44 qm |